Fronius Reserva BMS (battery management system)
Einzelteil aus Reserva-Set 6.3, 9.5, 12.6 oder 15.8
Dimensionen BMS (LxTxH): 780 x 176 x 330 mm / 16 kg
Dimensionen Basis (LxTxH): 780 x 176 x 60 mm / 3,5 kg
Dimens. gem. Verpackung: 790 x 315 x 554 mm / 25,0 kg
| Daten | Reserva 6.3 | Reserva 9.5 | Reserva 12.6 | Reserva 15.8 |
| Nutzbare Kapazität | 6,31 kWh | 9,47 kWh | 12,63 kWh | 15,79 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nominalspannung | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V | 512 V |
| Spannungsbereich | 185,6 ~ 227,2 V | 278,4 ~ 340,8 V | 371,2 ~ 454,4 V | 464 ~ 568 V |
| Maximaler Ausgangsstrom1 | 32 | |||
| Batterie-Zellchemie | Lithium-Eisenphosphat (LFP) | |||
| Parallellbetrieb |
bis zu 4 Batterien |
|||
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 860 x 780 x 176 mm | 1100 x 780 x 176 mm | 1360 x 780 x 176 mm | 1610 x 780 x 176 mm |
| Gewicht | 86,6 kg | 120 kg | 153,5 kg | 187 kg |
| Kompatible Wechselrichter | Fronius Hybrid-Wechselrichter2 | |||
| Schutzart | IP65 | |||
| Maximale Höhe über Meeresspiegel | 2000 m | |||
| Umgebungstemperatur3 | -20 bis +55°C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 5-95 % | |||
| Montageort | Innenbereich und geschützter Außenbereich | |||
| Anschlusstechnologie DC | 4x Amphenol | |||
| Zertifikate und Normerfüllung | IEC62619:2022; CE; VDE 2510-50; IEC62477-1; UN38.3 | |||
| Schnittstellen | Modbus (RS485) | |||
| Garantie | 10 Jahre | |||
Diese können nur mehr direkt vom Endkunden im Zuge der Produktregistrierung unter solarweb.com erworben werden.
Die wichtigsten Informationen zur Garantie der Fronius-Wechselrichter sind hier ausführlich beschrieben:
https://www.fronius.com/de/solarenergie/installateure-partner/service-support/garantiemodelle#anc_warranty